| MARLOW - MAIDENHEAD PASSENGERS' ASSOCIATION | ![]() |
|---|
|
|
|
Check your journey with National Rail Enquiries on 08457 484950 before travelling. The table below shows weekday services from Maidenhead. The columns on the right show the witing time for branch line connections in minutes. When there is a near miss the “Miss” column shows by how much the previous or next train misses the connection. A connection time of 0 to 2 minutes will probably not be a booked connection and trains may not be held. |
| From | Time | To | Reading | Paddington | |||
| Wait | Miss | Wait | Miss | ||||
| Paddington | 00.01 | Oxford | |||||
| Reading | 00.29 | Paddington | |||||
| Marlow | 00.34 | Depot | 5 | 5 | |||
| Paddington | 00.39 | Reading | 13 | MO | |||
| Reading | 00.47 | MO | Paddington | 51 | TS | ||
| Paddington | 01.15 | MO | Reading | ||||
| Paddington | 01.17 | TS | Reading | ||||
| Reading | 01.25 | TS | Paddington | ||||
| Paddington | 02.12 | Reading | |||||
| Reading | 02.38 | Paddington | |||||
| Reading | 04.08 | Paddington | |||||
| Paddington | 04.12 | Reading | |||||
| Oxford | 04.56 | Paddington | |||||
| Depot | 05.25 | Marlow | 29 | 4 | 73 | 59 | |
| Reading | 05.29 | Paddington | |||||
| Depot | 05.49 | Bourne End | 20 | 4 | 97 | 35 | |
| Reading | 05.53 | Paddington | |||||
| Oxford | 05.58 | Paddington | |||||
| Reading | 06.21 | Paddington | |||||
| Paddington | 06.24 | Reading | |||||
| Bourne End | 06.25 | Terminates | 12 | 1 | 4 | 4 | |
| Oxford | 06.29 | Paddington | |||||
| Oxford | 06.31 | NS | Paddington | ||||
| 06.32 | Bourne End | 1 | 8 | 5 | |||
| Paddington | 06.37 | Oxford | |||||
| Oxford | 06.43 | Sl | Paddington | ||||
| Reading | 06.46 | Sl | Paddington | ||||
| Reading | 06.53 | Sl | Paddington | ||||
| Paddington | 06.58 | Reading | |||||
| Bourne End | 07.00 | Terminates | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Didcot | 07.03 | NS | Paddington | ||||
| Paddington | 07.04 | Reading | |||||
| 07.09 | Bourne End | 6 | 2 | 5 | |||
| Worc SH | 07.11 | Sl | Paddington | ||||
| Reading | 07.16 | Paddington | |||||
| Didcot | 07.18 | NS | Paddington | ||||
| Paddington | 07.24 | Reading | |||||
| Oxford | 07.24 | Paddington | |||||
| Henley | 07.31 | NS | Paddington | ||||
| Paddington | 07.37 | Oxford | |||||
| Bourne End | 07.41 | Sl | Paddington | 13 | 4 | ||
| Depot | 07.42 | Bourne End | 18 | 3 | 5 | ||
| Banbury | 07.45 | Paddington | |||||
| Paddington | 07.54 | Reading | |||||
| Reading | 07.56 | Paddington | |||||
| Oxford * | 08.00 | NS | Paddington | ||||
| Henley | 08.04 | NS | Paddington | ||||
| Paddington | 08.07 | Reading | |||||
| Bourne End | 08.08 | Terminates | 16 | 1 | 3 | ||
| Banbury | 08.11 | Paddington | |||||
| 08.13 | Bourne End | 2 | 6 | ||||
| Paddington | 08.24 | Reading | |||||
| Reading | 08.26 | Paddington | |||||
| Oxford | 08.34 | NS | Paddington | ||||
| Paddington | 08.32 | NS | ? | ||||
| Paddington | 08.37 | Oxford | |||||
| Bourne End | 08.41 | Sl | Paddington | 13 | 13 | ||
| Reading | 08.45 | Paddington | |||||
| Paddington | 08.54 | Reading | |||||
| Marlow | 09.00 | Terminates | 6 | 6 | 3 | ||
| Banbury | 09.03 | NS | Paddington | ||||
| 09.04 | Bourne End | 1 | 10 | 2 | |||
| Paddington | 09.06 | Oxford | |||||
| Paddington | 09.16 | Reading | |||||
| Oxford | 09.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 09.24 | Twyford | |||||
| Bourne End | 09.30 | Terminates | 4 | 3 | |||
| Reading | 09.33 | Paddington | |||||
| Paddington | 09.34 | Oxford | |||||
| 09.38 | Marlow | 5 | 4 | ||||
| Oxford | 09.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 09.54 | Reading | |||||
| Reading | 10.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 10.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.24 | Reading | |||||
| Marlow | 10.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 10.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.34 | Oxford | |||||
| 10.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 10.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.54 | Reading | |||||
| Reading | 11.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 11.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.24 | Reading | |||||
| Marlow | 11.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 11.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.34 | Oxford | |||||
| 11.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 11.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.54 | Reading | |||||
| Reading | 12.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 12.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.24 | Reading | |||||
| Marlow | 12.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 12.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.34 | Oxford | |||||
| 12.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 12.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.54 | Reading | |||||
| Reading | 13.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 13.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.24 | Reading | |||||
| Marlow | 13.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 13.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.34 | Oxford | |||||
| 13.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 13.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.54 | Reading | |||||
| Reading | 14.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 14.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.24 | Reading | |||||
| Marlow | 14.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 14.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.34 | Oxford | |||||
| 14.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 14.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.54 | Reading | |||||
| Reading | 15.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 15.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.24 | Reading | |||||
| Marlow | 15.29 | Terminates | 5 | 3 | |||
| Reading | 15.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.34 | Oxford | |||||
| 15.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 15.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.58 | Reading | |||||
| Reading | 16.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.03 | Oxford | |||||
| Oxford | 16.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.28 | Reading | |||||
| Marlow | 16.29 | Terminates | 4 | 3 | |||
| Reading | 16.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.33 | Banbury | |||||
| 16.38 | Marlow | 6 | 5 | ||||
| Oxford | 16.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.59 | Reading | |||||
| Reading | 17.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.03 | Oxford | |||||
| Oxford | 17.17 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.29 | Reading | |||||
| Marlow | 17.29 | Terminates | 10 | 0 | 3 | ||
| Reading | 17.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.39 | NS | Oxford | ||||
| Paddington | 17.43 | Reading | |||||
| 17.46 | Marlow | 14 | 1 | 3 | |||
| Oxford | 17.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.48 | Henley | |||||
| Reading | 17.56 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.59 | NS | Oxford | ||||
| Paddington | 18.05 | Terminates | |||||
| Reading | 18.08 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.10 | Banbury | |||||
| Oxford | 18.13 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.18 | Sl | Bourne End | 5 | |||
| Paddington | 18.26 | Reading | |||||
| 18.29 | Paddington | ||||||
| Reading | 18.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.39 | NS | Oxford | ||||
| Paddington | 18.43 | Reading | |||||
| Bourne End | 18.45 | Terminates | 8 | 2 | 3 | ||
| Oxford | 18.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.48 | Henley | |||||
| Paddington | 18.53 | NS | Oxford | ||||
| Paddington | 18.57 | Reading | |||||
| Reading | 19.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.10 | Oxford | |||||
| Bourne End | 19.15 | Depot | 4 | 6 | |||
| Paddington | 19.18 | Sl | Bourne End | ||||
| Paddington | 19.19 | Reading | |||||
| Oxford | 19.21 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.27 | NS | Henley | ||||
| Reading | 19.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.39 | NS | Oxford | ||||
| Paddington | 19.43 | Reading | |||||
| Bourne End | 19.47 | Depot | 5 | 3 | |||
| Oxford | 19.50 | Paddington | |||||
| 19.51 | Bourne End | 1 | 8 | 1 | |||
| Paddington | 19.52 | Reading | |||||
| Reading | 20.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 20.09 | Oxford | |||||
| Oxford | 20.12 | Paddington | |||||
| Bourne End | 20.22 | Depot | |||||
| Paddington | 20.28 | Reading | |||||
| Reading | 20.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 20.34 | Oxford | |||||
| Marlow | 20.38 | Terminates | 16 | 4 | 9 | 6 | |
| 20.42 | Marlow | 10 | 5 | 8 | |||
| Reading | 20.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 20.54 | Reading | |||||
| Reading | 21.02 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.04 | Oxford | |||||
| Paddington | 21.24 | Reading | |||||
| Marlow | 21.31 | Terminates | 3 | 1 | |||
| Reading | 21.32 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.34 | Oxford | |||||
| 21.38 | Marlow | 6 | 4 | ||||
| Oxford | 21.47 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.54 | Reading | |||||
| Paddington | 22.01 | Oxford | |||||
| Reading | 22.14 | FX | Paddington | ||||
| Marlow | 22.27 | Terminates | 2 | 34 | FX | ||
| Paddington | 22.29 | Reading | 3 | FO | |||
| Reading | 22.30 | FO | Paddington | ||||
| Paddington | 22.41 | Oxford | |||||
| 22.46 | Marlow | 16 | FO | 5 | |||
| Paddington | 22.56 | Reading | 32 | FX | |||
| Oxford | 23.01 | Paddington | |||||
| Paddington | 23.23 | Oxford | |||||
| Reading | 23.30 | Paddington | |||||
| Marlow | 23.36 | Terminates | 5 | 11 | |||
| Paddington | 23.41 | Reading | |||||
| 23.45 | Marlow | 15 | 2 | 4 | |||
| Oxford | 23.47 | Sl | Paddington | ||||
|
MO = Monday only
|
Last updated 15th January, 2009