| MARLOW - MAIDENHEAD PASSENGERS' ASSOCIATION | ![]() |
|---|
|
|
|
Check your journey with National Rail Enquiries on 08457 484950 before travelling. The table below shows weekday services from Maidenhead. The columns on the right show the witing time for branch line connections in minutes. When there is a near miss the “Miss” column shows by how much the previous or next train misses the connection. A negative value means that there isn't sufficient time to make the connection. The minimum connection time is two minutes for a cross-platform connection and three minutes for a different platform. |
| From | Time | To | Reading | Paddington | |||
| Wait | Miss | Wait | Miss | ||||
| Paddington | 00.03 | TS | Oxford | ||||
| Paddington | 00.05 | MO | Oxford | ||||
| Oxford | 00.29 | Paddington | |||||
| Marlow | 00.34 | TS | Depot | 4 | 49 | 5 | |
| Reading | 00.38 | MO | Paddington | ||||
| Paddington | 00.33 | MO | Reading | ||||
| Paddington | 00.38 | TS | Reading | ||||
| Paddington | 01.13 | MO | Reading | ||||
| Paddington | 01.16 | TS | Reading | ||||
| Banbury | 01.23 | TS | Paddington | ||||
| Paddington | 02.12 | Reading | |||||
| Reading | 02.38 | Paddington | |||||
| Reading | 04.08 | Paddington | |||||
| Paddington | 04.12 | Reading | |||||
| Oxford | 04.54 | Paddington | |||||
| Reading | 05.31 | Paddington | |||||
| Depot | 05.35 | Marlow | 4 | 83 | |||
| Depot | 05.49 | Bourne End | 18 | 4 | 97 | 16 | |
| Reading | 05.53 | Paddington | |||||
| Oxford | 05.59 | Paddington | |||||
| Paddington | 06.05 | Bicester | |||||
| Reading | 06.19 | Paddington | |||||
| Paddington | 06.25 | Reading | |||||
| Reading | 06.29 | Paddington | |||||
| Bourne End | 06.29 | 11 | 4 | 14 | 0 | ||
| 06.33 | Bourne End | 4 | 8 | 7 | |||
| Paddington | 06.40 | Oxford | |||||
| Oxford | 06.43 | Paddington | |||||
| Reading | 06.46 | Paddington | |||||
| Oxford | 06.54 | Paddington | |||||
| Paddington | 06.56 | Reading | |||||
| Bourne End | 07.01 | 8 | 5 | 3 | -1 | ||
| Bedwyn | 07.02 | Paddington | |||||
| Didcot | 07.04 | Paddington | |||||
| Paddington | 07.09 | Worcester | |||||
| 07.12 | Bourne End | 8 | 0 | 3 | |||
| Reading | 07.12 | Paddington | |||||
| Reading | 07.16 | Paddington | |||||
| Didcot | 07.19 | Paddington | |||||
| Oxford | 07.24 | Paddington | |||||
| Paddington | 07.26 | Reading | |||||
| Henley | 07.31 | Paddington | |||||
| Paddington | 07.40 | Oxford | |||||
| Bourne End | 07.42 | Paddington | 14 | 2 | |||
| Depot | 07.42 | Bourne End | 18 | 4 | 16 | -2 | |
| Banbury | 07.46 | Paddington | |||||
| Reading | 07.55 | Paddington | |||||
| Paddington | 07.56 | Reading | |||||
| Oxford | 08.00 | Paddington | |||||
| Henley | 08.04 | Paddington | |||||
| Bourne End | 08.08 | 18 | -2 | 3 | |||
| Paddington | 08.10 | Oxford | |||||
| Banbury | 08.11 | Paddington | |||||
| 08.13 | Bourne End | 2 | 3 | ||||
| Paddington | 08.26 | Reading | |||||
| Reading | 08.26 | Paddington | |||||
| Oxford | 08.34 | Paddington | |||||
| Paddington | 08.40 | Oxford | |||||
| Bourne End | 08.42 | Paddington | 14 | 2 | |||
| Reading | 08.45 | Paddington | |||||
| Paddington | 08.56 | Reading | |||||
| Marlow | 09.00 | 10 | 4 | 3 | |||
| Banbury | 09.03 | Paddington | |||||
| 09.05 | Bourne End | 2 | 9 | ||||
| Reading | 09.10 | Oxford | |||||
| Oxford | 09.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 09.18 | Reading | |||||
| Paddington | 09.28 | Twyford | |||||
| Bourne End | 09.30 | 8 | 3 | ||||
| Reading | 09.33 | Paddington | |||||
| 09.37 | Marlow | 4 | 9 | 1 | |||
| Paddington | 09.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 09.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 09.56 | Reading | |||||
| Reading | 10.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 10.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.26 | Reading | |||||
| Marlow | 10.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 10.33 | Paddington | |||||
| 10.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 10.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 10.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 10.56 | Reading | |||||
| Reading | 11.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 11.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.26 | Reading | |||||
| Marlow | 11.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 11.33 | Paddington | |||||
| 11.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 11.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 11.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 11.56 | Reading | |||||
| Reading | 12.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 12.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.26 | Reading | |||||
| Marlow | 12.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 12.33 | Paddington | |||||
| 12.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 12.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 12.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 12.56 | Reading | |||||
| Reading | 13.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 13.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.26 | Reading | |||||
| Marlow | 13.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 13.33 | Paddington | |||||
| 13.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 13.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 13.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 13.56 | Reading | |||||
| Reading | 14.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 14.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.26 | Reading | |||||
| Marlow | 14.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 14.33 | Paddington | |||||
| 14.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 14.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 14.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 14.56 | Reading | |||||
| Reading | 15.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.08 | Oxford | |||||
| Oxford | 15.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.26 | Reading | |||||
| Marlow | 15.28 | 10 | 2 | 5 | |||
| Reading | 15.33 | Paddington | |||||
| 15.37 | Marlow | 4 | 11 | 1 | |||
| Paddington | 15.38 | Oxford | |||||
| Oxford | 15.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 15.56 | Reading | |||||
| Reading | 16.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.03 | Oxford | |||||
| Oxford | 16.18 | Paddington | |||||
| Marlow | 16.28 | 2 | 5 | ||||
| Paddington | 16.30 | Reading | |||||
| Reading | 16.33 | Paddington | |||||
| Paddington | 16.38 | Oxford | |||||
| 16.42 | Marlow | 9 | 4 | ||||
| Oxford | 16.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.00 | Reading | |||||
| Reading | 17.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.04 | Oxford | |||||
| Oxford | 17.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.29 | Reading | |||||
| Marlow | 17.29 | 11 | 0 | 4 | |||
| Reading | 17.33 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.40 | Oxford | |||||
| Paddington | 17.44 | Reading | |||||
| Oxford | 17.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.48 | Henley | |||||
| 17.52 | Marlow | 4 | 6 | ||||
| Reading | 17.58 | Paddington | |||||
| Paddington | 17.59 | Oxford | |||||
| Reading | 18.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.03 | Reading | |||||
| Paddington | 18.10 | Banbury | |||||
| Paddington | 18.15 | Bourne End | 12 | 3 | |||
| Oxford | 18.18 | Paddington | |||||
| Reading | 18.28 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.31 | Reading | |||||
| Reading | 18.33 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.40 | Oxford | |||||
| Bourne End | 18.42 | 2 | 6 | ||||
| Paddington | 18.44 | Reading | |||||
| 18.47 | Bourne End | 14 | 1 | 3 | |||
| Oxford | 18.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 18.48 | Henley | |||||
| Paddington | 18.53 | Oxford | |||||
| Paddington | 19.01 | Reading | |||||
| Reading | 19.03 | Paddington | |||||
| Bourne End | 19.12 | Depot | 19 | 11 | 6 | ||
| Paddington | 19.15 | Bourne End | |||||
| Oxford | 19.18 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.27 | Henley | |||||
| Paddington | 19.31 | Reading | |||||
| Reading | 19.33 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.40 | Oxford | |||||
| Bourne End | 19.41 | 3 | 1 | 7 | |||
| 19.44 | Bourne End | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
| Paddington | 19.44 | Reading | |||||
| Oxford | 19.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 19.56 | Reading | |||||
| Reading | 20.03 | Paddington | |||||
| Paddington | 20.12 | Oxford | |||||
| Oxford | 20.18 | Paddington | |||||
| Bourne End | 20.22 | Depot | 7 | 11 | 4 | ||
| Paddington | 20.29 | Reading | |||||
| Reading | 20.33 | Paddington | |||||
| Marlow | 20.37 | 19 | -1 | 11 | 4 | ||
| Paddington | 20.38 | Oxford | |||||
| 20.42 | Marlow | 9 | 6 | 4 | |||
| Oxford | 20.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 20.56 | Reading | |||||
| Reading | 21.00 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.08 | Oxford | |||||
| Paddington | 21.26 | Reading | |||||
| Marlow | 21.29 | 9 | 3 | 5 | |||
| Reading | 21.34 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.38 | Oxford | |||||
| 21.42 | Marlow | 8 | 4 | ||||
| Oxford | 21.48 | Paddington | |||||
| Paddington | 21.56 | Reading | |||||
| Paddington | 22.02 | Oxford | |||||
| Reading | 22.14 | FX | Paddington | ||||
| Paddington | 22.29 | Reading | |||||
| Marlow | 22.29 | below | 0 | 35 | 15 | ||
| Reading | 22.30 | FO | Paddington | -1 | |||
| Paddington | 22.33 | FO | Oxford | 4 | 12 | ||
| Paddington | 22.41 | FX | Oxford | 12 | 4 | ||
| 22.45 | Marlow | 15 | above | ||||
| Paddington | 22.57 | FX | Reading | ||||
| Paddington | 22.59 | FO | Reading | ||||
| Oxford | 23.04 | Paddington | |||||
| Paddington | 23.25 | Oxford | |||||
| Reading | 23.30 | Paddington | |||||
| Marlow | 23.37 | 5 | 52 | 7 | |||
| Paddington | 23.42 | Reading | |||||
| 23.48 | Marlow | 18 | 6 | ||||
|
MO = Monday only
|
Last updated 27th January, 2008