| MARLOW - MAIDENHEAD
PASSENGERS’ ASSOCIATION |
 |
Timetable
23rd May - 11th December 2010
Check your journey with National Rail Enquiries on 08457 484950 before travelling.
Download Henley Regatta week
special timetable 30th June-2nd July (PDF)
Skip to UP: Saturdays, Sundays, DOWN: Mon-Fri,
Saturdays, Sundays or Notes.
| Henley-on-Thames - Twyford |
| HOT | SHI | WGV | TWY arr |
TWY dep | RDG | TWY dep | PAD |
| Monday - Friday (s = by changing at Slough) |
| 0606 | 0610 | 0613 | 0618 |
0633 | 0644 | 0623 | 0654 |
| 0636 | 0640 | 0643 | 0648 |
0706 | 0715 | 0653 | 0727 |
| 0709 | 0713 | 0716 | 0721 |
0733 | 0744 | 0722 | 0756 |
| 0744 | 0748 | 0751 | 0756 |
0803 | 0812 | 0756 | 0829 |
| 0829 | 0833 | 0836 | 0841 |
0845 | 0855 | 0854 | 0926 |
| 0901 | 0905 | 0908 | 0913 |
0916 | 0923 | 0924 | 1016 1009s |
| 0937 | 0941 | 0944 | 0949 |
1003 | 1017 | 0954 | 1046 |
| 1009 | 1013 | 1016 | 1021 |
1033 | 1043 | 1024 | 1116 |
| 1054 | 1058 | 1101 | 1106 |
1112 | 1122 | 1109 | 1201 1157s |
| 1139 | 1143 | 1146 | 1151 |
1203 | 1217 | 1154 | 1246 |
| 1224 | 1228 | 1231 | 1236 |
1242 | 1250 | 1239 | 1331 |
| 1309 | 1313 | 1316 | 1321 |
1333 | 1343 | 1324 | 1416 |
| 1354 | 1358 | 1401 | 1406 |
1412 | 1421 | 1409 | 1501 |
| 1439 | 1443 | 1446 | 1451 |
1503 | 1512 | 1454 | 1546 |
| 1524 | 1528 | 1531 | 1536 |
1542 | 1552 | 1539 | 1631 1627s |
| 1620 | 1624 | 1627 | 1632 |
1637 | 1645 | 1639 | 1731 1727s |
| 1709 | 1713 | 1716 | 1721 |
1728 | 1735 | 1724 | 1816 |
| 1746 | 1750 | 1753 | 1758 |
1807 | 1815 | 1810 | 1900 |
| 1817 | 1821 | 1824 | 1829 |
1834 | 1843 | 1839 | 1931 |
| 1846 | 1850 | 1853 | 1858 |
1905 | 1913 | 1909 | 2002 |
| 1916 | 1920 | 1923 | 1928 |
1936 | 1945 | 1942 | 2031 |
| 1955 | 1959 | 2002 | 2007 |
2017 | 2023 | 2024 | 2118 |
| 2024 | 2028 | 2031 | 2036 |
2042 | 2052 | 2039 | 2131 |
| 2105 | 2109 | 2112 | 2117 |
2133 | 2143 | 2120 | 2216 |
| 2207 | 2211 | 2214 | 2219 |
2238 | 2246 | 2222 | 2317 |
| 2307 | 2311 | 2314 | 2319 |
2331 | 2340 | 2322 | 0017 |
| 2352 | 2356 | 2359 | 0004 |
0007 | 0016 | 0021 | 0114 |
| Saturday |
| 0724 | 0728 | 0731 | 0736 |
0742 | 0752 | 0739 | 0831 |
| and at the same minutes past each hour * until |
| 2124 | 2128 | 2131 | 2136 |
2142 | 2152 | 2139 | 2231 |
| 2224 | 2228 | 2231 | 2236 |
2242 | 2252 | 2239 | 2328 |
| 2324 | 2328 | 2331 | 2336 |
2339 | 2346 | 0009 | 0102 |
| 0008 | 0012 | 0015 | 0020 |
0033 | 0043 | ---- | ---- |
| Sunday (j = until 5th Sept., k = from 12th Sept.) |
| 1003 | 1007 | 1010 | 1015 |
1035 | 1042 | 1024 | 1117 |
| and at the same minutes past each hour * until |
| 2003 | 2007 | 2010 | 2015 |
2035 | 2043 | 2024 | 2117 |
| 2103 | 2107 | 2110 | 2115 |
2135 | 2143 | 2146 | 2240 |
| 2201 | 2205 | 2208 | 2213 |
2216j 2239k | 2223j 2246k | 2216 | 2305 |
| Twyford - Henley-on-Thames |
| PAD | TWY arr | RDG | TWY arr |
TWY dep | WGV | SHI | HOT |
| Monday - Friday (s = by changing at Slough) |
| 0334 | 0420 | 0514 | 0520 |
0542 | 0546 | 0549 | 0554 |
| 0522 | 0610 | 0607 | 0613 |
0621 | 0625 | 0628 | 0633 |
| 0557 | 0645 | 0637 | 0643 |
0650 | 0654 | 0657 | 0702 |
| 0627 | 0716 | 0710 | 0716 |
0727 | 0731 | 0734 | 0739 |
0712 0722s | 0803 | 0806 | 0812 |
0814 | 0819 | 0822 | 0826 |
| 0806 | 080841 | 0831 | 0837 |
0844 | 0848 | 0851 | 0856 |
| 0827 | 0916 | 0903 | 0909 |
0922 | 0926 | 0929 | 0934 |
| 0857 | 0942 | 0933 | 0939 |
0953 | 0957 | 1000 | 1005 |
0942 0948s | 1033 | 1018 | 1024 |
1036 | 1040 | 1043 | 1048 |
| 1027 | 1112 | 1103 | 1109 |
1121 | 1125 | 1128 | 1133 |
1112 1122s | 1203 | 1148 | 1154 |
1206 | 1210 | 1213 | 1218 |
| 1157 | 1242 | 1233 | 1239 |
1251 | 1255 | 1258 | 1303 |
1242 1250s | 1333 | 1318 | 1324 |
1336 | 1340 | 1343 | 1348 |
| 1327 | 1412 | 1403 | 1409 |
1421 | 1425 | 1428 | 1433 |
1412 1421s | 1503 | 1448 | 1454 |
1506 | 1510 | 1513 | 1518 |
| 1457 | 1542 | 1533 | 1539 |
1548 | 1552 | 1555 | 1600 |
| 1557 | 1641 | 1633 | 1639 |
1647 | 1651 | 1654 | 1659 |
| 1706 | 1727 | 1718 | 1724 |
1731 | 1735 | 1738 | 1743 |
1712 1718 | 1758 1747 | 1742 | 1748 |
1758 | 1803 | 1806 | 1813 |
| 1806 | 1827 | 1818 | 1824 |
1831 | 1835 | 1838 | 1843 |
1812 1818 | 1858 1847 | 1848 | 1854 |
1858 | 1903 | 1906 | 1913 |
| 1906 | 1938 | 1918 | 1924 |
1938 | 1942 | 1945 | 1952 |
| 1918 | 1947 | 1958 | 2004 |
2009 | 2013 | 2013 | 2021 |
| 1957 | 2042 | 2033 | 2039 |
2048 | 2052 | 2055 | 2100 |
| 2057 | 2142 | 2133 | 2139 |
2148 | 2152 | 2155 | 2200 |
| 2157 | 2249 | 2215 | 2221 |
2252 | 2256 | 2259 | 2304 |
| 2245 | 2331 | 2315 | 2321 |
2337 | 2341 | 2344 | 2349 |
| Saturday |
| 0557 | 0650 | 0648 | 0654 |
0657 | 0701 | 0704 | 0709 |
| 0657 | 0742 | 0733 | 0739 |
0750 | 0754 | 0757 | 0802 |
| and at the same minutes past each hour until |
| 2157 | 2242 | 2233 | 2239 |
2250 | 2254 | 2257 | 2302 |
| 2245 | 2339 | 2318 | 2324 |
2350 | 2354 | 2357 | 0002 |
| Sunday (j = until 5th Sept., k = from 12th Sept.) |
| 0844 | 0933 | 0918 | 0923 |
0938 | 0942 | 0945 | 0950 |
| and at the same minutes past each hour * until |
| 1943 | 2034 | 2018 | 2024 |
2038 | 2042 | 2045 | 2050 |
| 2043 | 2134 | 2051j 2124k | 2057j 2130k |
2138 | 2142 | 2145 | 2150 |
| |
Notes
Connecting times are shown in italics, through train times are shown in bold.
* = times of connecting services may vary slightly.
Note that a branch line train may be held for a late running connecting service, but not vice-versa.
|
Last updated 16th June, 2010