| MARLOW - MAIDENHEAD PASSENGERS' ASSOCIATION | ![]() |
|---|
|
|
Check your journey with National Rail Enquiries on 08457 484950 before travelling.
| Marlow - Maidenhead 14th Dec 2008 to 16th May 2009. | |||||||||
| MLW | BNE arr | BNE dep | COO | FZP | MAI arr |
MAI dep | RDG | MAI dep | PAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday - Friday | |||||||||
| 0604 | 0611a | 0614 | 0617 | 0621 | 0625 | 0637 | 0653 | 0631 | 0654 |
| 0639 | 0646a | 0649 | 0652 | 0656 | 0700 | 0704 | 0723 | 0703 | 0728 |
| 0718 | 0725a | 0728 | 0731 | 0735 | 0739 | 0754 | 0811 | 0741 | 0818 |
| 0747 | 0754a | 0757 | 0800 | 0804 | 0808 | 0824 | 0842 | 0811 | 0847 |
| 0817 | 0824a | 0828 | 0831 | 0835 | 0839 | 0854 | 0911 | 0841 | 0921 |
| 0837 | 0844 | 0848 | 0852 | 0855 | 0900 | 0906 | 0924 | 0903 | 0927 |
| ---- | ---- | 0919 | 0922 | 0926 | 0930 | 0934 | 0952 | 0933 | 1016 |
| 1006 | 1013 | 1017 | 1021 | 1024 | 1029 | 1034 | 1052 | 1032 | 1116 |
| 1106 | 1113 | 1117 | 1121 | 1124 | 1129 | 1134 | 1152 | 1132 | 1216 |
| 1206 | 1213 | 1217 | 1221 | 1224 | 1229 | 1234 | 1251 | 1233 | 1316 |
| 1306 | 1313 | 1317 | 1321 | 1324 | 1329 | 1334 | 1352 | 1332 | 1415 |
| 1406 | 1413 | 1417 | 1421 | 1424 | 1429 | 1434 | 1452 | 1432 | 1516 |
| 1506 | 1513 | 1517 | 1521 | 1524 | 1529 | 1534 | 1552 | 1532 | 1616 |
| 1606 | 1613 | 1617 | 1621 | 1624 | 1628 | 1633 | 1652 | 1632 | 1716 |
| 1706 | 1714 | 1718 | 1722 | 1725 | 1729 | 1739 | 1756 | 1732 | 1816 |
| 1824 | 1831a | 1834 | 1837 | 1841 | 1845 | 1853 | 1912 | 1848 | 1930 |
| 1854 | 1901a | 1904 | 1907 | 1911 | 1915 | 1919 | 1939 | 1921 | 2003 |
| 1925 | 1932a | 1936 | 1939 | 1943 | 1947 | 1952 | 2010 | 1950 | 2033 |
| 1955 | 2002a | 2011 | 2014 | 2018 | 2022 | 2028 | 2045 | 2032 | 2116 |
| 2015 | 2022 | 2026 | 2030 | 2033 | 2038 | 2054 | 2111 | 2047 | 2130 |
| 2108 | 2115 | 2119 | 2123 | 2126 | 2131 | 2134 | 2151 | 2147 | 2232 |
| 2204 | 2211 | 2215 | 2219 | 2222 | 2227 | 2229 | 2246 | 2230fo 2301fx | 2316fo 0002fx |
| 2313 | 2320 | 2324 | 2328 | 2331 | 2336 | 2341 | 2358 | 2347 | 0023 |
| 0011 | 0018 | 0022 | 0026 | 0029 | 0034 | 0039 | 0057 | 0125 | 0200 |
| Saturday | |||||||||
| 0706 | 0713 | 0717 | 0721 | 0724 | 0729 | 0735 | 0752 | 0732 | 0815 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 2206 | 2213 | 2217 | 2221 | 2224 | 2229 | 2235 | 2252 | 2232 | 2315 |
| 2306 | 2313 | 2317 | 2321 | 2324 | 2329 | 2330 | 2344 | 2332 | 0015 |
| 0006 | 0013 | 0016 | 0021 | 0024 | 0029 | 0049 | 0105 | ---- | ---- |
| Sunday | |||||||||
| 1001 | 1008 | 1012 | 1016 | 1020 | 1024 | 1027 | 1042 | 1036 | 1120 |
| 1101 | 1108 | 1112 | 1116 | 1120 | 1124 | 1127 | 1142 | 1136 | 1220 |
| 1201 | 1208 | 1212 | 1216 | 1220 | 1224 | 1227 | 1243 | 1236 | 1320 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 2001 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2027 | 2043 | 2036 | 2120 |
| 2101 | 2108 | 2112 | 2116 | 2120 | 2124 | 2127 | 2144 | 2133 | 2207 |
| 2206 | 2213 | 2217 | 2220 | 2224 | 2228 | 2231 | 2247 | 2254 | 2340 |
| Maidenhead - Marlow 14th Dec 2008 to 16th May 2009. | |||||||||
| PAD | MAI arr | RDG | MAI arr |
MAI dep | FZP | COO | BNE arr | BNE dep | MLW |
| Monday - Friday | |||||||||
| 0334 | 0412 | 0441 | 0456 | 0525 | 0529 | 0532 | 0536 | 0540 | 0648 |
| ---- | ---- | 0514 | 0529 | 0549 | 0553 | ---- | 0601a | 0618 | 0625 |
| 0542 | 0624 | 0615 | 0629 | 0632 | 0636 | ---- | 0644a | 0649 | 0656 |
| 0627 | 0704 | 0646 | 0703 | 0709 | 0713 | ---- | 0721a | 0728 | 0735 |
| 0657 | 0737 | 0710 | 0724 | 0742 | 0746 | 0749 | 0753a | 0758 | 0805 |
| 0727 | 0807 | 0755 | 0811 | 0813 | 0817 | 0820 | 0824a | 0827 | 0834 |
| 0812 | 0854 | 0847 | 0903 | 0904 | 0908 | 0911 | 0915 | ---- | ---- |
| 0857 | 0934 | 0917 | 0933 | 0938 | 0942 | 0945 | 0949 | 0953 | 1001 |
| 0957 | 1034 | 1018 | 1032 | 1038 | 1042 | 1045 | 1049 | 1053 | 1101 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 1557 | 1633 | 1618 | 1632 | 1638 | 1642 | 1645 | 1649 | 1653 | 1701 |
| 1718 | 1739 | 1718 | 1732 | 1746 | 1750 | 1753 | 1757 | 1801 | 1819 |
| 1742 | 1818 | 1758 | 1813 | 1818 | 1823 | 1826 | 1832a | 1835 | 1842 |
| 1818 | 1839 | 1818 | 1832 | 1849 | 1853 | 1856 | 1900a | 1905 | 1912 |
| 1842 | 1918 | 1848 | 1902 | 1918 | 1923 | 1926 | 1932a | 1935 | 1942 |
| 1918 | 1939 | 1918 | 1932 | 1951 | 1955 | 1958 | 2002a | 2005 | 2012 |
| 1957 | 2034 | 2018 | 2032 | 2042 | 2046 | 2049 | 2053 | 2057 | 2105 |
| 2057 | 2134 | 2118 | 2132 | 2138 | 2142 | 2145 | 2149 | 2153 | 2201 |
| 2157 | 2241 | 2200fx 2215fo | 2214fx 2230fo |
2246 | 2250 | 2253 | 2257 | 2301 | 2309 |
| 2259 | 2341 | 2315 | 2330 | 2345 | 2349 | 2352 | 2356 | 2359 | 0008 |
| Saturday | |||||||||
| 0525 | 0602 | 0618 | 0632 | 0638 | 0642 | 0645 | 0649 | 0653 | 0701 |
| 0657 | 0735 | 0718 | 0732 | 0738 | 0742 | 0745 | 0749 | 0753 | 0801 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 2157 | 2235 | 2218 | 2232 | 2238 | 2242 | 2245 | 2249 | 2253 | 2301 |
| 2245 | 2330 | 2318 | 2332 | 2338 | 2342 | 2345 | 2349 | 2353 | 0001 |
| Sunday | |||||||||
| 0844 | 0924 | 0918 | 0932 | 0934 | 0938 | 0941 | 0946 | 0950 | 0958 |
| 0944 | 1027 | 1018 | 1032 | 1034 | 1038 | 1041 | 1046 | 1050 | 1058 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 1444 | 1527 | 1518 | 1532b | 1534 | 1538 | 1541 | 1546 | 1550 | 1558 |
| 1544 | 1627 | 1618 | 1632b | 1635 | 1639 | 1642 | 1647 | 1651 | 1658 |
| and at the same minutes past each hour until | |||||||||
| 1944 | 2027 | 2018 | 2032b | 2035 | 2039 | 2042 | 2047 | 2051 | 2058 |
| 2044 | 2127 | 2124 | 2138 | 2140 | 2144 | 2147 | 2152 | 2156 | 2203 |
NotesConnecting times are shown in italics, through train times are shown in bold. a = change at Bourne End
Arrival times at Maidenhead may be 1 minute before the times shown, except from the branch. Note that a branch line train may be held for a late running connecting service, but not vice-versa. |
Timetables can also be downloaded from the FGW web site.
Last updated 2nd December, 2008